Прайс-лист
Услуга | Цена, руб. |
Первичный прием терапевта | 1500 |
Повторный прием терапевта | 1200 |
Первичный прием специалиста | 3000 |
Повторный прием специалиста | 2500 |
Вакцинация (осмотр, термометрия, введение препарата, оформление документов), стоимость препарата оплачивается отдельно) | 1500 |
Чипирование животных с регистрацией данных в системе ANIMAL-ID | 2500 |
Услуга | Цена, руб. |
Очистка паранальных синусов | 500 |
Обрезка когтей (категория 1) | 500 |
Обрезка когтей (категория 2) | 700 |
Снятие (удаление) клеща | 250 |
Люминисцентная диагностика | 500 |
Тонометрия | 500 |
Взятие крови | 550 |
Инъекция подкожная/внутримышечная (препарат оплачивается отдельно) | 250 |
Подкожная инфузия | 700 |
Наружное нанесение препаратов (препарат оплачивается отдельно) | 350 |
Ректальное введение препарата (препарат оплачивается отдельно) | 350 |
Санация наружного слухового прохода (препарат оплачивается отдельно) | 400 |
Цистоцентез диагностический | 800 |
Услуга | Цена, руб. |
УЗИ органов брюшной полости | 3500 |
УЗИ диагностика беременности | 1500 |
УЗИ одного органа/системы | 2000 |
УЗИ желудочно-кишечного тракта | 2500 |
УЗИ органов грудной полости | 2500 |
УЗИ AFAST | 1000 |
УЗИ TFAST | 1000 |
Рентгенографическое исследование (1 проекция) | 1500 |
Рентгенографическое исследование грудной клетки (3 проекции) | 3500 |
Рентгенографическое исследование на дисплазию локтевых суставов (стоимость седации не включена) | 5000 |
Рентгенографическое исследование на дисплазию тазобедренных суставов (стоимость седации не включена) | 5000 |
Услуга | Цена, руб. |
Первичный прием кардиолога | 3000 |
Повторный прием кардиолога | 2500 |
Кардиологическое обследование собак до 6 лет перед анестезией (осмотр кардиолога, ЭХОкг. ЭКГ) | 4500 |
Кардиологическое обследование собак и и кошек старше 6 лет перед анестезией (осмотр кардиолога, ЭХОкг, ЭКГ, тонометрия, лечение при необходимости) | 6500 |
ЭХО-скрининг сердца у молодых кошек перед анестези | 1800 |
Цены будут скоро опубликованы
Услуга | Цена, руб. |
Первичный прием ратолога | 3000 |
Повторный прием ратолога | 2500 |
Коррекция клинических коронок зубов у кроликов и грызунов (1 категория) | 2500 |
Коррекция клинических коронок зубов у кроликов и грызунов (2 категория) | 4000 |
Коррекция клинических коронок резцов у кроликов и грызунов | 1500 |
Кратковременная седания для проведения манипуляций | 1500 |
Анестезия экзотических животных (1 категория) | 2000 |
Анестезия экзотических животных (2 категория) | 3500 |
Цены будут скоро опубликованы
Услуга | Цена, руб. |
Кастрация кота | 3600 |
Стерилизация кошки | 10000 |
Кастрация кобеля до 10кг | 12000 |
Кастрация кобеля более 10кг | 18000 |
Стерилизация собаки до 10кг (здоровые, молодые животные до 5лет) | 12000 |
Стерилизация собаки 10-20кг (здоровые, молодые животные до 5лет) | 18000 |
Стерилизация собаки 20-30кг (здоровые, молодые животные до 5лет) | 24000 |
Стерилизация собаки более 30кг (здоровые, молодые животные до 5лет) | 28000 |
Лапароскопическая стерилизация кошки | 16800 |
Лапароскопическая стерилизация собаки до 10кг | 21400 |
Лапароскопическая стерилизация собаки 10-20кг | 24000 |
Лапароскопическая стерилизация собаки 20-30кг | 29000 |
Лапароскопическая стерилизация собаки более 30кг | 35000 |
Диагностическая лапаротомия (анестезия и расходные материалы не входят в стоимость) | 14000 |
Гастротомия при удалении инородного тела (анестезия и расходные материалы не входят в стоимость) | 2000 |
Кесарево сечение кошки (анестезия и расходные материалы не входят в стоимость) | 6000 |
Кесарево сечение собаки 1 категории (анестезия и расходные материалы не входят в стоимость) | 10000 |
Кесарево сечение собаки 2 категории (анестезия и расходные материалы не входят в стоимость) | 15000 |
Уретростомия 1 категории (анестезия и расходные материалы не входят в стоимость) | 12000 |
Уретростомия 2 категории (анестезия и расходные материалы не входят в стоимость) | 17000 |
Цистотомия (анестезия и расходные материалы не входят в стоимость) | 9000 |
Услуга | Цена, руб. |
ЭФГДС (эзофагогастродуоденофиброскопия); стоимость анестезии, расходных материалов и дополнительных исследований не включена | 6000 |
Гастроскопия с извлечением инородного тела; стоимость анестезии, расходных материалов и дополнительных исследований не включена | 12000 |
Колоноскопия диагностическая; стоимость анестезии, расходных материалов и дополнительных исследований не включена | 6000 |
Риноскопия диагностическая; стоимость анестезии, расходных материалов и дополнительных исследований не включена | 6000 |
Трахеобронхоскопия, включая бронхоальвеолярный лаваж (без учета стоимости анестезии, в зависисмости от веса животного) | 8000 |
ВНИМАНИЕ! В стоимость входят лечение пациента (мониторинг, инъекции, инфузии, расходные материалы), в стоимость НЕ ВХОДЯТ - препараты, дорогостоящие расходные материалы, УЗИ скрининг, лаборатория, рентгенография | |
Услуга | Цена, руб. |
Стационарное лечение 1 категории (12 часов, без стоимости расходных материалов, препаратов, дополнительных исследований) | 2000 |
Стационарное лечение 2 категории (12 часов, без стоимости расходных материалов, препаратов, дополнительных исследований) | 4000 |
Стационарное лечение 3 категории (12 часов, без стоимости расходных материалов, препаратов, дополнительных исследований) | 6000 |
Услуга | Цена, руб. |
Зоогостиница до 15кг без выгула (сутки) | 1000 |
Зоогостиница до 15кг с выгулом (сутки) | 1200 |
Зоогостиница более 15кг с выгулом (сутки) | 1500 |
Услуга | Цена, руб. |
Общий клинический анализ крови (без лейкоформулы) | 1000 |
Общий клинический анализ крови (с лейкоформулой) | 1500 |
Биохимический анализ крови базовый (10 показателей) | 3500 |
Биохимический анализ крови стандартный (16 показателей) | 4000 |
Биохимический анализ крови расширенный (18 показателей) | 4500 |
Т4 общий (тироксин) | 2000 |
ТТГ собак (тиреотропный гормон) | 1400 |
Липаза панкреатическая видоспецифичная кошки | 2500 |
Липаза панкреатическая видоспецифичная собаки | 2500 |
Общий анализ мочи | 900 |
Соотношение белок/креатинин мочи | 800 |
Услуга | Цена, руб. |
Гуманная эутаназия животного (без учета стоимости расходных препаратов) | 3500 |
Общая кремация кошки, собаки до 10кг, экзотического животного | 3000 |
Общая кремация собаки 10-25кг | 5000 |
Общая кремация собаки более 25кг | 6500 |
Индивидуальная кремация кошки, собаки до 10кг, экзотического животного | 9000 |
Индивидуальная кремация собаки 10-30кг | 13000 |
Общая кремация собаки более 30кг | 17000 |